渭南金源置业集团有限公司
性质:三资企业 |规模:501-1000人 |行业:房地产开发经营|网址:

35
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
网址:
渭南金源置业集团有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
急
|
2人 | 大专 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2019-11-05 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2019-11-05 |
|
1人 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2019-11-05 | |
|
1人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2019-11-05 |
|
5人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-11-05 |
毕
|
2人 | 本科 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/青秀区 | 2019-11-05 |
毕
|
2人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/青秀区 | 2019-11-05 |
毕
|
1人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/青秀区 | 2019-11-05 |
毕
实
|
1人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市 | 2019-11-05 |
集团公司 | ||||||
1人 | 大专 | 6年 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2019-11-05 | |
梧州城市公司 | ||||||
1人 | 大专 | 5年 | 6001-8000 | 梧州市/长洲区 | 2019-11-05 | |
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 梧州市/长洲区 | 2019-11-04 | |
5人 | 大专 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2019-10-31 | |
2人 | 大专 | 5年 | 8001-10000 | 梧州市/长洲区 | 2019-10-26 | |
1人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 梧州市/长洲区 | 2019-10-28 | |
20人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 梧州市/长洲区 | 2019-11-05 |
渭南南宁福源物业管理有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 梧州市/长洲区 | 2019-11-05 |
|
3人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-11-05 |
|
3人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-11-05 |
|
2人 | 高中 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-11-05 |
771案场项目 | ||||||
2人 | 中专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2019-11-05 | |
梧州市/长洲区 | ||||||
3人 | 不限 | 2001-3000 | 梧州市/长洲区 | 2019-11-05 | ||
3人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 梧州市/长洲区 | 2019-11-05 | |
3人 | 高中 | 不限 | 3001-4000 | 梧州市/长洲区 | 2019-11-05 | |
南宁市/良庆区 | ||||||
2人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2019-11-05 | |
6人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/良庆区 | 2019-11-05 | ||
3人 | 中专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-11-05 | |
1人 | 大专 | 3年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2019-11-05 | |
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-11-05 | |
3人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/良庆区 | 2019-11-05 | |
3人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-11-05 | |
南宁市/青秀区 | ||||||
1人 | 大专 | 3年 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-10-30 | |
1人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-11-05 | ||
南宁市/兴宁区 | ||||||
毕
|
3人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市 | 2019-11-05 |
4人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-11-05 |