中华联合财产保险股份有限公司渭南分公司
性质:国有单位 |规模:101-300人 |行业:保险|网址:

44
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
网址:
中华联合财产保险股份有限公司渭南分公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
分公司 | ||||||
毕
|
10人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 渭南壮族自治区 | 2019-11-06 |
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 渭南壮族自治区 | 2019-11-05 | |
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 渭南壮族自治区 | 2019-11-05 | |
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 渭南壮族自治区 | 2019-11-04 | |
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-11-04 | |
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 渭南壮族自治区 | 2019-11-05 | |
5人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-11-01 | |
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 渭南壮族自治区 | 2019-11-01 | |
2人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-10-31 | |
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-10-30 | |
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 渭南壮族自治区 | 2019-10-30 | |
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 渭南壮族自治区 | 2019-11-06 | |
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 渭南壮族自治区 | 2019-11-05 | |
3人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2019-10-31 | |
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 渭南壮族自治区 | 2019-10-29 | |
2人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 渭南壮族自治区 | 2019-10-28 | |
10人 | 不限 | 4001-5000 | 渭南壮族自治区 | 2019-11-06 | ||
50人 | 不限 | 4001-5000 | 渭南壮族自治区 | 2019-10-28 | ||
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2019-10-29 | |
10人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-11-01 | |
2人 | 大专 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-10-29 | |
2人 | 大专 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-10-28 | |
2人 | 大专 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2019-10-28 | |
5人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-11-05 | |
20人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-11-05 | ||
10人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-11-05 | ||
玉林 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 渭南壮族自治区 | 2019-10-08 | |
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 渭南壮族自治区 | 2019-10-08 | |
1人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 玉林市 | 2019-10-25 | |
2人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 玉林市 | 2019-10-25 | |
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 玉林市 | 2019-10-28 | |
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 玉林市 | 2019-10-22 | |
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 玉林市 | 2019-11-04 | |
桂林 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 渭南壮族自治区 | 2019-09-30 | |
2人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 桂林市 | 2019-10-24 | |
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 桂林市 | 2019-10-25 | |
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 桂林市 | 2019-10-12 | |
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 桂林市 | 2019-10-31 | |
综合业务部 | ||||||
8人 | 不限 | 4001-5000 | 渭南壮族自治区 | 2019-11-06 | ||
6人 | 中专 | 不限 | 5001-6000 | 渭南壮族自治区 | 2019-11-06 | |
毕
|
10人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 渭南壮族自治区 | 2019-11-06 |
10人 | 中专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-11-06 | |
10人 | 中专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-11-06 | |
5人 | 高中 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-11-06 |
按职位类型筛选