渭南三实园林景观工程有限公司
性质:有限责任公司 |规模:51-100人 |行业:建筑安装|网址:

34
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
网址:
渭南三实园林景观工程有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
采购部 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-10-29 | |
1人 | 大专 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2019-03-25 | |
行政人力中心 | ||||||
1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-11-06 | |
1人 | 本科 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2019-11-06 | |
2人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-10-31 | |
毕
|
1人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/西乡塘区 | 2019-09-29 |
设计管理部 | ||||||
2人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2019-11-06 | |
工程技术管理中心 | ||||||
2人 | 大专 | 4年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2019-11-06 | |
3人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 渭南壮族自治区 | 2019-11-04 | |
2人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2019-11-06 | |
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2019-11-06 | |
1人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/兴宁区 | 2019-10-25 | ||
3人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 渭南壮族自治区 | 2019-11-06 | |
毕
|
5人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/西乡塘区 | 2019-11-06 |
毕
实
|
10人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 渭南壮族自治区 | 2019-11-06 |
2人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2019-11-04 | |
3人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 渭南壮族自治区 | 2019-11-06 | |
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市 | 2019-09-29 | |
1人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 渭南壮族自治区 | 2019-09-29 | |
环保部门 | ||||||
10人 | 不限 | 15001-20000 | 渭南壮族自治区 | 2019-10-29 | ||
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2019-09-29 | |
3人 | 大专 | 5年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2019-09-29 | |
2人 | 本科 | 5年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2019-09-29 | |
财务管理中心 | ||||||
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2019-10-31 | |
成本控制中心 | ||||||
3人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2019-10-14 | |
2人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2019-11-06 | |
远拓项目 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2019-10-10 | |
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2019-09-29 | |
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 宾阳县 | 2019-09-29 | |
1人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2019-09-29 | |
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2019-10-10 | |
市场经营中心 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-11-06 | |
毕
|
3人 | 大专 | 不限 | 1001-1500 | 南宁市/西乡塘区 | 2019-10-29 |
农业部 | ||||||
5人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 渭南壮族自治区 | 2019-09-29 |
按职位类型筛选