中国平安人寿保险股份有限公司渭南分公司
性质:股份制公司 |规模:1001人以上 |行业:保险|网址:

28
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
网址:
中国平安人寿保险股份有限公司渭南分公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
急
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-11-01 |
急
|
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-10-30 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-10-28 |
急
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-10-30 |
急
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-10-17 |
急
|
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-11-05 |
|
3人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-09-27 |
急
|
4人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-11-01 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-11-03 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-10-11 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 崇左市 | 2019-11-04 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-11-05 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 4001-5000 | 柳州市 | 2019-08-12 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 柳州市 | 2019-04-29 |
|
5人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 玉林市 | 2019-11-06 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 桂林市 | 2019-05-21 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 贵港市 | 2019-04-29 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 河池市 | 2019-04-29 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 百色市 | 2019-04-29 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 防城港市 | 2018-05-17 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 钦州市 | 2019-06-14 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 北海市 | 2019-11-05 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 玉林市 | 2019-11-04 |
|
10人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-11-05 |
|
5人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 桂林市 | 2019-10-11 |
|
5人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 柳州市 | 2019-11-05 |
|
3人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 渭南壮族自治区 | 2019-08-02 |
|
3人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 渭南壮族自治区 | 2019-11-05 |
按职位类型筛选